Рейтинг закладів вищої освіти України за показниками наукометричної бази даних Scopus

Наведено показники цитованості у Scopus ВНЗ України. Упорядкування проведено за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.


п/п
 
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 12224 47646 71
2. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 7033 30055 53
3. Львівський національний університет імені Івана Франка 4929 21067 44
4. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 2481 10061 43
5. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2076 6673 42
6. Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" 4767 8957 36
7. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 895 4608 35
8. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 2717 7124 31
9. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 1987 5707 31
10. Національний університет "Львівська політехніка" 3101 5632 27
11. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 263 2507 27
12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 462 2215 27
13. Ужгородський національний університет 1491 5131 26
14. Донецький національний університет 1499 3003 24
15. Сумський державний університет 1047 4510 23
16. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 1313 3707 23
17. Український державний хіміко-технологічний університет 598 2702 23
18. Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця 328 1769 23
19. Харківський національний університет радіоелектроніки 1560 2273 22
20. Донецький національний технічний університет 1022 1648 20
21. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 656 1493 19
22. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 317 1367 19
23. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 436 2235 18
24. Національний університет "Києво-Могилянська академія" 206 1193 18
25. Дніпропетровська державна медична академія 233 1347 16
26. Севастопольський національний технічний університет 646 1324 16
27. Національний університет біоресурсів і природокористування України 413 1132 15
28. Харківський національний медичний університет 176 570 14
29. Національний авіаційний університет 969 1091 13
30. Одеський національний політехнічний університет 602 864 13
31. Донбаська державна машинобудівна академія 278 1119 12
32. Одеський національний медичний університет 451 568 12
33. Київський національний університет технологій і дизайну 165 1191 11
34. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 105 609 11
35. Національний університет харчових технологій 180 574 11
36. Національний лісотехнічний університет України 80 457 11
37. Придніпровська державна академія будівництва і архітектури 166 372 11
38. Національний транспортний університет 201 552 10
39. Національна металургійна академія України 791 548 10
40. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 276 518 10
41. Запорізький національний технічний університет 421 486 10
42. Національний фармацевтичний університет 342 472 10
43. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 74 295 10
44. Одеський державний екологічний університет 82 291 10
45. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 113 257 10
46. Буковинський державний медичний університет 508 408 9
47. Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського 132 342 9
48. Запорізька державна інженерна академія 234 339 9
49. Чернігівський національний технологічний університет 157 331 9
50. Івано-Франківський національний медичний університет 50 321 9
51. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 54 404 8
52. Вінницький національний технічний університет 289 305 8
53. Київський національний університет будівництва та архітектури 306 284 8
54. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 125 273 8
55. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 122 269 8
56. Одеська державна академія будівництва та архітектури 79 235 8
57. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 121 222 8
58. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького 73 197 8
59. Київська школа економіки 32 191 8
60. Хмельницький національний університет 139 261 7
61. Запорізький державний медичний університет 151 260 7
62. Луганський державний медичний університет 60 222 7
63. Житомирський державний технологічний університет 103 137 7
64. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 90 120 7
65. Харківська медична академія післядипломної освіти 43 341 6
66. Запорізький національний університет 189 222 6
67. Тернопільський національний економічний університет 289 207 6
68. Українська академія друкарства 57 204 6
69. Приазовський державний технічний університет 293 177 6
70. Донбаська національна академія будівництва і архітектури 26 134 6
71. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 77 126 6
72. Донецький державний університет управління 37 117 6
73. Харківський військовий університет 95 109 6
74. Українська інженерно-педагогічна академія 101 105 6
75. Одеська національна академія харчових технологій 69 102 6
76. Сумський національний аграрний університет 40 97 6
77. Житомирський державний університет імені Івана Франка 73 90 6
78. Національний університет водного господарства та природокористування 54 84 6
79. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 193 182 5
80. Міжнародний Соломонів університет 46 157 5
81. Київський медичний університет Української асоціації народної медицини 192 148 5
82. Українська медична стоматологічна академія 186 148 5
83. Луцький національний технічний університет 200 135 5
84. Національний гірничий університет України 413 112 5
85. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 104 94 5
86. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 158 88 5
87. Українська державна академія залізничного транспорту 64 87 5
88. Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 121 84 5
89. Київський національний торговельно-економічний університет 56 82 5
90. Херсонський державний університет 83 76 5
91. Харківський національний економічний університет 44 70 5
92. Харківський національний автомобільно-дорожній університет 21 64 5
93. Харківський національний університет міського господарства імені  О. М. Бекетова 26 56 5
94. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 107 57 4
95. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 38 52 4
96. Одеський національний морський університет 59 51 4
97. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 22 46 4
98. Черкаський державний технологічний університет 51 44 4
99. Національний університет фізичного виховання і спорту України 18 28 4
100. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 39 71 3
101. Київський славістичний університет 7 35 3
102. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 87 33 3
103. Чорноморський державний університет ім. П. Могили 29 25 3
104. Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) 19 22 3
105. Одеська національна морська академія 13 22 3
106. Харківський державний університет харчування та торгівлі 13 20 3
107. Білоцерківський національний аграрний університет 21 18 3
108. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 13 63 2
109. Дніпродзержинський державний технічний університет 87 21 2
110. Українська академія банківської справи Національного банку України 48 19 2
111. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 35 14 2
112. Мукачівський державний університет 16 11 2
113. Львівська комерційна академія 4 22 1
114. Національна академія державного управління при Президентові України 5 10 1
115. Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" 9 5 1
116. Державний університет інформатики і штучного інтелекту 4 5 1
117. Львівський державний університет фізичної культури 10 3 1
118. Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 12 2 1
119. Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля 8 2 1
120. Університет економіки та права "Крок" 4 1 1
121. Національний університет "Одеська юридична академія" 4 1 1
122. Харківський національний університет внутрішніх справ 3 1 1